Currently
| 72° | |
| Light Rain | |
| Feels Like: | 72° |
| Dew Point: | 68° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | SE 5 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 6SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 87° |
| Avg Low: | 67° |
| Sunrise: | 6:39 AM EDT |
| Sunset: | 8:12 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 89° |
| Low Yest: | 75° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:49AM | 8:04PM | 3:30PM | 3:19AM | 9:46PM | 9:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:48AM | 8:05PM | 4:32PM | 3:57AM | 10:38PM | 10:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:48AM | 8:05PM | 5:38PM | 4:37AM | 11:31PM | 11:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:47AM | 8:06PM | 6:46PM | 5:20AM | ---- | 11:59AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:46AM | 8:07PM | 7:55PM | 6:07AM | 12:28AM | 12:58PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:45AM | 8:07PM | 9:05PM | 6:59AM | 1:29AM | 2:00PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:45AM | 8:08PM | 10:11PM | 7:57AM | 2:32AM | 3:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:44AM | 8:08PM | 11:12PM | 8:59AM | 3:35AM | 4:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:43AM | 8:09PM | ---- | 10:03AM | 4:36AM | 5:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:43AM | 8:10PM | 12:05AM | 11:07AM | 5:34AM | 6:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:42AM | 8:10PM | 12:52AM | 12:08PM | 6:28AM | 6:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:41AM | 8:11PM | 1:33AM | 1:07PM | 7:18AM | 7:42PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:41AM | 8:11PM | 2:11AM | 2:04PM | 8:05AM | 8:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:40AM | 8:12PM | 2:45AM | 2:58PM | 8:49AM | 9:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:40AM | 8:13PM | 3:18AM | 3:51PM | 9:32AM | 9:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:39AM | 8:13PM | 3:50AM | 4:43PM | 10:14AM | 10:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:39AM | 8:14PM | 4:24AM | 5:35PM | 10:57AM | 11:19PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:38AM | 8:14PM | 4:58AM | 6:28PM | 11:41AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:38AM | 8:15PM | 5:36AM | 7:20PM | 12:26PM | 12:03AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:37AM | 8:15PM | 6:16AM | 8:12PM | 1:13PM | 12:49AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:37AM | 8:16PM | 7:00AM | 9:03PM | 2:01PM | 1:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:36AM | 8:17PM | 7:48AM | 9:52PM | 2:50PM | 2:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:36AM | 8:17PM | 8:39AM | 10:39PM | 3:40PM | 3:15AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:35AM | 8:18PM | 9:32AM | 11:22PM | 4:29PM | 4:04AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:35AM | 8:18PM | 10:27AM | ---- | 5:17PM | 4:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:35AM | 8:19PM | 11:23AM | 12:03AM | 6:05PM | 5:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:34AM | 8:19PM | 12:20PM | 12:41AM | 6:52PM | 6:28AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:34AM | 8:20PM | 1:19PM | 1:18AM | 7:39PM | 7:16AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:34AM | 8:20PM | 2:18PM | 1:54AM | 8:28PM | 8:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:34AM | 8:21PM | 3:20PM | 2:32AM | 9:18PM | 8:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:33AM | 8:21PM | 4:24PM | 3:11AM | 10:12PM | 9:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




